moleculardepot
NativeFolder是經特殊配制可促進大腸桿菌中可折疊重組蛋白的折疊和表達的細菌培養基。NativeFolder包含專有化合物,可防止蛋白質在蛋白質表達過程中聚集和錯誤折疊。
moleculardepot2020年價格表
貨號 | 品名 | 價格 | 品牌 |
P2010017 | Creatinine BSA Conjugate Solution | 16915 | Molecular Depot2020 |
P2010018 | Vitamin D BSA Conjugate Solution | 13515 | Molecular Depot2020 |
A2010035 | Lp-PLA2 Monoclonal Antibody (Mouse) | 9350 | Molecular Depot2020 |
A2010036 | Cardiac Troponin I Monoclonal Antibodies | 8415 | Molecular Depot2020 |
A2010037 | Lambda Free Light Chains Antibody | 8415 | Molecular Depot2020 |
A2010038 | Kappa Free Light Chains Antibody | 9775 | Molecular Depot2020 |
C2010007 | Tacrolimus Biotin Conjugate (PEG11 Spacer) | 13515 | Molecular Depot2020 |
A2010039 | NT-proBNP Antibody Affinity Pure | 5950 | Molecular Depot2020 |
P2010019 | NT-proBNP Protein Recombinant | 13175 | Molecular Depot2020 |
P2010020 | Biotinylated Tacrolimus BSA Conjugate | 16915 | Molecular Depot2020 |
S2010001 | Rheumatoid Factor Solution | 3315 | Molecular Depot2020 |
S2010002 | Rheumatoid Factor Diluent Plasma | 3315 | Molecular Depot2020 |
S2010004 | High Vitamin D Serum | 13175 | Molecular Depot2020 |
S2010003 | Vitamin D Depleted Serum | 9775 | Molecular Depot2020 |
S2010005 | Low Vitamin D Serum | 8075 | Molecular Depot2020 |
P2010021 | CEA Protein Human Highly Pure | 6715 | Molecular Depot2020 |
P2010022 | Myoglobin Protein from Human Heart | 6715 | Molecular Depot2020 |
P2010023 | Human Fibrinogen Solution Plasminogen Depleted | 5015 | Molecular Depot2020 |
A2010040 | Adiponectin Antibody Human Affinity Pure | 6715 | Molecular Depot2020 |
K1010005 | CycloScreen: Cyclodextrins Kit for Screening | 4250 | Molecular Depot2020 |
K1010006 | NativePro Bradford Protein Assay Kit (Automated) | 5950 | Molecular Depot2020 |
P2010024 | Everolimus BSA Conjugate Solution | 11815 | Molecular Depot2020 |
A2010041 | Cardiac Troponin T Antibody Human | 8075 | Molecular Depot2020 |
P2010025 | Sirolimus BSA Conjugate Solution | 11815 | Molecular Depot2020 |
A2010043 | 25-OH Vitamin D Antibody Sheep Monoclonal | 12665 | Molecular Depot2020 |
K2010007 | Rheumatoid Factor Interference Kit | 9775 | Molecular Depot2020 |
K2010008 | Interference Test Kit EXTRA for Assay Validation | 11815 | Molecular Depot2020 |
P2010026 | Folic Acid BSA Conjugate Solution | 8415 | Molecular Depot2020 |
P2010027 | Thyroxine BSA Conjugate Solution | 8415 | Molecular Depot2020 |
A2010044 | Intrinsic Factor Antibody Monoclonal | 8415 | Molecular Depot2020 |
A2010045 | Donkey anti Sheep IgG (H&L) Affinity Pure | 9605 | Molecular Depot2020 |
K2010009 | HAMA Interference Kit for Assay Validation | 14025 | Molecular Depot2020 |
A2010046 | Biotin anti Human IgM Antibody (μ-chain specific) | 15215 | Molecular Depot2020 |
S2010006 | High HAMA Serum (Single Donor) | 14450 | Molecular Depot2020 |
K2010001E | Human Serum Proteins for Interference Testing | 3400 | Molecular Depot2020 |
K2010001D | Human Hemoglobin for Interference Testing | 3400 | Molecular Depot2020 |
P2010001 | Tacrolimus BSA Conjugate Solution | 11815 | Molecular Depot2020 |
C2010001 | Triglyceride Mix for Interference Testing | 8415 | Molecular Depot2020 |
K2010001 | Interference Test Kit For Assay Validation | 8415 | Molecular Depot2020 |
A2010001 | Antibody to Thyroxine T4 Monoclonal | 7650 | Molecular Depot2020 |
A2010002 | Antibody to Anti-Serum Amyloid A (SAA) | 5950 | Molecular Depot2020 |
A2010003 | Antibody to Human Chorionic Gonadotropin hCG | 5950 | Molecular Depot2020 |
A2010004 | Valproic Acid Antibody | 4250 | Molecular Depot2020 |
A2010005 | Phenytoin Antibody | 5950 | Molecular Depot2020 |
C1010002 | Latex Microparticle Stabilizer Solution | 1615 | Molecular Depot2020 |
P2010002 | Cholesterol Oxidase from Streptomyces sp. | 7650 | Molecular Depot2020 |
P2010003 | Aprotinin from Bovine Lung | 4675 | Molecular Depot2020 |
P2010004 | Beta-galactosidase Enzyme Donor | 13515 | Molecular Depot2020 |
P2010005 | Beta-galactosidase Enzyme Acceptor | 13515 | Molecular Depot2020 |
A2010006 | Anti Sheep IgG (H+L) Rabbit Polyclonal | 1615 | Molecular Depot2020 |
K2010002 | Alpha Complementation Kit Beta-galactosidase | 16915 | Molecular Depot2020 |
B2010002 | Enzyme Acceptor Stabilization Buffer | 8415 | Molecular Depot2020 |
B2010001 | Enzyme Donor Stabilization Buffer | 8415 | Molecular Depot2020 |
A2010007 | Anti Human IgM Antibody Polyclonal | 10115 | Molecular Depot2020 |
C2010003 | Progesterone Biotin Conjugate | 8415 | Molecular Depot2020 |
P2010006 | Xanthine Oxidase Grade II | 11815 | Molecular Depot2020 |
K1010003 | Crystallization Screen for Protein-DNA Complexes | 11815 | Molecular Depot2020 |
P2010007 | Ascorbate Oxidase | 5950 | Molecular Depot2020 |
A2010008 | Human Myoglobin Antibody | 7650 | Molecular Depot2020 |
A2010009 | Rheumatoid Factor Interference Blocker | 10115 | Molecular Depot2020 |
A2010010 | HAMA Blocking Reagent | 5015 | Molecular Depot2020 |
P2010008 | Silk Fibroin | 3315 | Molecular Depot2020 |
K1010004 | NativeFolder Bacterial Culture Medium | 10115 | Molecular Depot2020 |
A2010011 | Antibody to (His)6 Tag | 10115 | Molecular Depot2020 |
A2010012 | CEA Antibody | 11815 | Molecular Depot2020 |
A2010013 | Alpha-Fetoprotein Monoclonal Antibodies | 8415 | Molecular Depot2020 |
A2010014 | Retinol Binding Protein Antibody | 5015 | Molecular Depot2020 |
A2010015 | Sheep Gamma Globulins Fraction | 765 | Molecular Depot2020 |
A2010016 | Antibody to Digoxin Sheep Polyclonal | 4250 | Molecular Depot2020 |
P2010009 | Fibrinogen from Bovine Plasma | 5950 | Molecular Depot2020 |
C2010004 | L Thyroxine (T4 Hormone) | 765 | Molecular Depot2020 |
A2010017 | Beta Galactosidase Antibody | 7225 | Molecular Depot2020 |
A2010018 | Anti Human IgA Antibody | 7650 | Molecular Depot2020 |
A2010019 | Digoxigenin Antibody | 7650 | Molecular Depot2020 |
A2010020 | Monoclonal Antibody to Digoxin | 7650 | Molecular Depot2020 |
A2010021 | Anti Biotin Antibody | 6715 | Molecular Depot2020 |
A2010022 | Antibody to HCG | 8415 | Molecular Depot2020 |
A2010023 | Antibody to FSH | 7650 | Molecular Depot2020 |
P2010010 | Horseradish Peroxidase Biotinylated | 5015 | Molecular Depot2020 |
P2010011 | Human Erythropoietin Protein (EPO) | 6375 | Molecular Depot2020 |
P2010012 | Hyaluronic Acid Binding Protein | 8075 | Molecular Depot2020 |
A2010024 | Carbamazepine Antibody | 6715 | Molecular Depot2020 |
A2010025 | Insulin Antibody | 6715 | Molecular Depot2020 |
A2010026 | Anti IgM Antibody Monoclonal | 4250 | Molecular Depot2020 |
P2010013 | Retinol Binding Protein RBP Solution | 6715 | Molecular Depot2020 |
B2010003 | Microparticle Activation Buffer Solution | 8415 | Molecular Depot2020 |
B2010004 | Microparticle Washing Buffer Solution | 8415 | Molecular Depot2020 |
B2010005 | Microparticle Blocking Buffer Solution | 11815 | Molecular Depot2020 |
B2010006 | Microparticle Anti Aggregation Agent Solution | 8415 | Molecular Depot2020 |
P2010014 | Recombinant Human Serum Amyloid A1 (SAA) | 6715 | Molecular Depot2020 |
P2010015 | Cystatin C Protein Recombinant | 6715 | Molecular Depot2020 |
P2010016 | Folate Binding Protein FBP Bovine | 6715 | Molecular Depot2020 |
A2010027 | MPO Antibody (Myeloperoxidase Antibody) | 6715 | Molecular Depot2020 |
A2010028 | SAA Antibody Polyclonal | 6715 | Molecular Depot2020 |
A2010029 | Cystatin C Antibody (Chicken Polyclonal) | 3825 | Molecular Depot2020 |
A2010030 | MPO Antibody Monoclonal | 8415 | Molecular Depot2020 |
A2010031 | Cystatin C Antibody Monoclonal | 6375 | Molecular Depot2020 |
A2010032 | CRP Antibody (Mouse Monoclonal) | 6715 | Molecular Depot2020 |
A2010033 | Mouse IgG Purified | 5015 | Molecular Depot2020 |
C2010005 | CPRG (Chlorophenol red-β-D-galactopyranoside) | 2550 | Molecular Depot2020 |
A2010034 | PCT Antibody Mouse Monoclonal | 3315 | Molecular Depot2020 |
B2010007 | NativeLyser Soluble Protein Lysis Buffer | 8415 | Molecular Depot2020 |
MDP0002 | Benzoyl-L-arginine ethyl ester monohydrochloride | 1683 | Molecular Depot2020 |
MDP0005 | Benzoyl-L-arginine amide monohydrochloride monohydrate | 1683 | Molecular Depot2020 |
MDP0007 | Tosyl-L-arginine methyl ester monohydrochloride | 1683 | Molecular Depot2020 |
MDP0011 | Acetyl-L-phenylalanine ethyl ester | 1699.83 | Molecular Depot2020 |
MDP0013 | Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0015 | Acetyl-L-tyrosine amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0018 | Benzoyl-L-tyrosine ethyl ester | 1683 | Molecular Depot2020 |
MDP0021 | Benzoyl-DL-arginine p-nitroanilide monohydrochloride | 1683 | Molecular Depot2020 |
MDP0023 | L-Leucine p-nitroanilide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0026 | Benzoyl-L-tyrosine p-nitroanilide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0028 | Benzyloxycarbonyl-L-glutamyl-L-tyrosine | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0030 | Benzyloxycarbonylglycyl-L-leucine | 2550 | Molecular Depot2020 |
MDP0032 | Benzyloxycarbonylglycyl-L-phenylalanine | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0035 | Benzyloxycarbonylglycyl-L-phenylalanine amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0038 | Glycyl-L-leucine | 1683 | Molecular Depot2020 |
MDP0040 | Glycyl-L-phenylalanine amide | 1683 | Molecular Depot2020 |
MDP0042 | L-Leucylglycine | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0044 | L-Leucylglycylglycine | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0046 | L-Leucine amide monohydrochloride | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0048 | Glycylglycine | 3315 | Molecular Depot2020 |
MDP0051 | Benzyloxycarbonylglycyl-L-prolyl-L-leucylglycyl-L-proline | 5083 | Molecular Depot2020 |
MDP0053 | Acetyl-L-tryptophan ethyl ester | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0055 | Benzyloxycarbonylglycyl-L-leucine amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0056 | Benzyloxycarbonylglycyl-L-prolyl-L-leucine | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0058 | Benzyloxycarbonylglycyl-L-prolyl-L-leucylglycine | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0061 | Benzyloxycarbonyl-L-phenylalanyl-L-tyrosine | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0063 | Benzoylglycyl-L-lysine | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0066 | γ-L-Glutamyl-L-cysteinylglycine | 1683 | Molecular Depot2020 |
MDP0068 | Glycyl-L-proline | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0070 | Glycyl-L-phenylalanine | 2975 | Molecular Depot2020 |
MDP0072 | Tosyl-L-lysine methyl ester monohydrochloride | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0074 | Benzyloxycarbonylglycyl-L-proline | 1699.83 | Molecular Depot2020 |
MDP0075 | Poly-L-Lysine Hydrobromide | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0078 | Benzoyl-L-arginine p-nitroanilide monohydrochloride | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0081 | Acetylglycyl-L-lysine methyl ester | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0083 | Benzoylglycyl-L-arginine | 1683 | Molecular Depot2020 |
MDP0085 | Glycylglycylglycine | 1683 | Molecular Depot2020 |
MDP0087 | Poly-L-Glutamic Acid Sodium Salt | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0089 | Benzoylglycyl-L-histidyl-L-leucine | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0092 | L-Histidyl-L-leucine | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0094 | L-Glutamic acid _-p-nitroanilide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0097 | L-Glutamic acid _-p-nitroanilide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0099 | L-Alanine p-nitroanilide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0102 | Benzyloxycarbonyl-L-tyrosyl-L-glutamic acid | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0103 | Succinyl-L-alanyl-L-alanyl-L-alanine p-nitroanilide | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0106 | 2,4-Dinitrophenyl-L-prolyl-L-leucylglycyl-L-isoleucyl-L-alanylglycyl-L-arginine amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0107 | Glycyl-L-proline p-nitroanilide monotosylate | 1683 | Molecular Depot2020 |
MDP0108 | Poly-L-Lysine Hydrochloride | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0110 | Glycylglycyl-L-histidine | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0113 | L-Pyroglutamyl-L-alanine | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0114 | L-Glutamyl-L-glutamic acid | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0116 | 2,4-Dinitrophenyl-L-prolyl-L-leucylglycine | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0118 | 2,4-Dinitrophenyl-L-leucylglycyl-L-isoleucyl-L-alanylglycyl-L-arginine amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0120 | Benzoyl-L-alanine methyl ester | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0122 | β-Alanyl-L-Histidine [Carnosine] | 1683 | Molecular Depot2020 |
MDP0123 | 2,4-Dinitrophenyl-L-prolyl-L-glutaminylglycyl-L-isoleucyl-L-alanylglycyl-L-glutaminyl-D-arginine | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0124 | 2,4-Dinitrophenyl-L-glutaminylglycyl-L-isoleucyl-L-alanylglycyl-L-glutaminyl-D-arginine | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0125 | 2,4-Dinitrophenyl-L-prolyl-L-glutaminylglycine | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0127 | Glycyl-L-proline 4-methylcoumaryl-7-amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0128 | L-Leucine 4-methylcoumaryl-7-amide | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0129 | Benzoyl-L-arginine 4-methylcoumaryl-7-amide | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0130 | t-Butyloxycarbonyl-L-valyl-L-prolyl-L-arginine 4-methylcoumaryl-7-amide | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0131 | t-Butyloxycarbonyl-L-isoleucyl-L-glutamylglycyl-L-arginine 4-methylcoumaryl-7-amide | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0132 | Benzyloxycarbonyl-L-phenylalanyl-L-arginine 4-methylcoumaryl-7-amide | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0133 | L-Prolyl-L-phenylalanyl-L-arginine 4-methylcoumaryl-7-amide | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0134 | Glutarylglycyl-L-arginine 4-methylcoumaryl-7-amide | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0135 | 7-Amino-4-methylcoumarin | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0136 | Succinyl-L-alanyl-L-prolyl-L-alanine 4-methylcoumaryl-7-amide | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0137 | L-Pyroglutamic acid 4-methylcoumaryl-7-amide | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0138 | t-Butyloxycarbonyl-L-leucylglycyl-L-arginine 4-methylcoumaryl-7-amide | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0139 | t-Butyloxycarbonyl-L-valyl-L-leucyl-L-lysine 4-methylcoumaryl-7-amide | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0140 | t-Butyloxycarbonyl-L-glutamyl-L-lysyl-L-lysine 4-methylcoumaryl-7-amide | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0141 | t-Butyloxycarbonyl-L-leucyl-L-threonyl-L-arginine 4-methylcoumaryl-7-amide | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0142 | t-Butyloxycarbonyl-L-phenylalanyl-L-seryl-L-arginine 4-methylcoumaryl-7-amide | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0143 | Succinylglycyl-L-prolyl-L-leucylglycyl-L-proline 4-methylcoumaryl-7-amide | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0144 | Succinylglycyl-L-proline 4-methylcoumaryl-7-amide | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0145 | Succinyl-L-arginyl-L-prolyl-L-phenylalanyl-L-histidyl-L-leucyl-L-leucyl-L-valyl-L-tyrosine 4-methylcoumaryl-7-amide | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0147 | Benzyloxycarbonylglycylglycyl-L-leucine p-nitroanilide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0150 | L-Arginine 4-methylcoumaryl-7-amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0151 | Succinyl-L-alanyl-L-alanyl-L-prolyl-L-phenylalanine 4-methylcoumaryl-7-amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0152 | t-Butyloxycarbonyl-[(2S)-2-amino-4-(benzyloxycarbonyl)butanoyl]glycyl-L-arginine 4-methylcoumaryl-7-amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0154 | Succinyl-L-alanine p-nitroanilide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0155 | Succinyl-L-alanyl-L-alanine p-nitroanilide | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0157 | Succinyl-L-alanyl-L-prolyl-L-alanine p-nitroanilide | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0159 | Glycylglycyl-L-tyrosyl-L-arginine | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0161 | Succinyl-L-leucyl-L-leucyl-L-valyl-L-tyrosine 4-methylcoumaryl-7-amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0162 | t-Butyloxycarbonyl-L-glutaminyl-L-arginyl-L-arginine 4-methylcoumaryl-7-amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0164 | L-Lysyl-L-alanine 4-methylcoumaryl-7-amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0165 | t-Butyloxycarbonyl-L-leucyl-L-seryl-L-threonyl-L-arginine p-nitroanilide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0167 | Benzoylglycyl-L-alanyl-L-proline | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0169 | Benzyloxycarbonyl-L-alanyl-L-alanyl-L-leucine p-nitroanilide | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0171 | Benzoylglycylglycine | 1699.83 | Molecular Depot2020 |
MDP0173 | Glutaryl-L-alanyl-L-alanyl-L-prolyl-L-leucine p-nitroanilide | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0175 | L-Pyroglutamyl-L-phenylalanyl-L-leucine p-nitroanilide | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0177 | Benzyloxycarbonyl-L-phenylalanyl-L-tyrosyl-L-leucine | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0179 | L-Lysine 4-methylcoumaryl-7-amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0180 | Succinyl-L-alanyl-L-alanyl-L-alanine 4-methylcoumaryl-7-amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0181 | t-Butyloxycarbonyl-[(2S)-2-amino-4-(benzyloxycarbonyl)butanoyl]-L-alanyl-L-arginine 4-methylcoumaryl-7-amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0182 | t-Butyloxycarbonyl-L-glutaminyl-L-alanyl-L-arginine 4-methylcoumaryl-7-amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0183 | t-Butyloxycarbonyl-L-glutaminylglycyl-L-arginine 4-methylcoumaryl-7-amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0185 | t-Butyloxycarbonyl-[(2S)-2-amino-3-(benzyloxycarbonyl)propionyl]-L-prolyl-L-arginine 4-methylcoumaryl-7-amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0186 | t-Butyloxycarbonyl-L-leucyl-L-arginyl-L-arginine 4-methylcoumaryl-7-amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0187 | t-Butyloxycarbonyl-L-leucyl-L-lysyl-L-arginine 4-methylcoumaryl-7-amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0188 | t-Butyloxycarbonylglycyl-L-arginyl-L-arginine 4-methylcoumaryl-7-amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0189 | t-Butyloxycarbonylglycyl-L-lysyl-L-arginine 4-methylcoumaryl-7-amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0190 | t-Butyloxycarbonyl-L-alanylglycyl-L-prolyl-L-arginine 4-methylcoumaryl-7-amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0191 | L-Pyroglutamylglycyl-L-arginine 4-methylcoumaryl-7-amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0192 | Acetyl-L-tyrosyl-L-valylglycine | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0194 | L-Alanine 4-methylcoumaryl-7-amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0195 | L-Phenylalanine 4-methylcoumaryl-7-amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0196 | L-Methionine 4-methylcoumaryl-7-amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0197 | Succinyl-L-isoleucyl-L-isoleucyl-L-tryptophan 4-methylcoumaryl-7-amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0198 | t-Butyloxycarbonyl-L-glutaminyl-L-proline | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0200 | L-Methionyl-L-methionine | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0202 | N-Methoxysuccinyl-L-alanyl-L-alanyl-L-prolyl-L-valine 4-methylcoumaryl-7-amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0203 | Glutaryl-L-alanyl-L-alanyl-L-phenylalanine 4-methylcoumaryl-7-amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0204 | t-Butyloxycarbonyl-L-arginyl-L-valyl-L-arginyl-L-arginine 4-methylcoumaryl-7-amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0205 | Benzyloxycarbonyl-L-valyl-L-lysyl-L-methionine 4-methylcoumaryl-7-amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0206 | Succinyl-L-isoleucyl-L-alanine 4-methylcoumaryl-7-amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0207 | L-Pyroglutamyl-L-arginyl-L-threonyl-L-lysyl-L-arginine 4-methylcoumaryl-7-amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0208 | Succinyl-L-alanyl-L-glutamic acid _-(4-methylcoumaryl-7-amide) | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0209 | Acetyl-L-tyrosyl-L-valyl-L-alanyl-L-aspartic acid _-(4-methylcoumaryl-7-amide) | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0210 | Succinyl-L-alanyl-L-leucyl-L-prolyl-L-phenylalanine p-nitroanilide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0211 | (7-Methoxycoumarin-4-yl)acetyl-L-prolyl-L-leucylglycyl-L-leucyl-[N_-(2,4-dinitrophenyl)-L-2,3-diaminopropionyl]-L-alanyl-L-arginine amide | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0212 | (7-Methoxycoumarin-4-yl)acetyl-L-prolyl-L-leucylglycine | 4233 | Molecular Depot2020 |
MDP0213 | Acetyl-L-tyrosyl-L-valyl-L-alanyl-L-aspart-1-al | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0214 | Acetyl-L-tyrosyl-L-valyl-L-lysyl-L-aspart-1-al | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0215 | MOCAc-Arg-Pro-Lys-Pro-Tyr-Ala-Nva-Trp-Met-Lys(Dnp)-NH2 | 4241.5 | Molecular Depot2020 |
MDP0216 | MOCAc-Arg-Pro-Lys-Pro-Val-Glu-Nva-Trp-Arg-Lys(Dnp)-NH2 | 4241.5 | Molecular Depot2020 |
MDP0217 | Benzyloxycarbonyl-L-isoleucyl-[(2S)-2-amino-4-(t-butyloxycarbonyl)butanoyl]-L-alanyl-L-leucinal | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0218 | Benzyloxycarbonyl-L-leucyl-L-leucyl-L-norvalinal | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0219 | Acetyl-L-aspartyl-L-glutamyl-L-valyl-L-aspartic acid _-(4-methylcoumaryl-7-amide) | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0220 | Acetyl-L-aspartyl-L-glutamyl-L-valyl-L-aspart-1-al | 5083 | Molecular Depot2020 |
MDP0221 | Biotinyl-L-aspartyl-L-glutamyl-L-valyl-L-aspart-1-al | 4241.5 | Molecular Depot2020 |
MDP0222 | (Benzyloxycarbonyl-L-aspart-1-yl)[(2,6-dichlorobenzoyl)oxy]methane | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0224 | Benzyloxycarbonyl-L-leucyl-L-arginylglycylglycine 4-methylcoumaryl-7-amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0225 | Benzyloxycarbonyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucine 4-methylcoumaryl-7-amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0226 | Benzyloxycarbonyl-L-leucyl-L-leucinal | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0227 | Benzyloxycarbonyl-L-leucyl-L-leucyl-L-glutamic acid _-(4-methylcoumaryl-7-amide) | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0228 | (Acetyl-L-tyrosyl-L-valyl-L-alanyl-L-aspart-1-yl)chloromethane | 5083 | Molecular Depot2020 |
MDP0229 | Acetyl-L-valyl-L-glutamyl-L-isoleucyl-L-aspartic acid _-(4-methylcoumaryl-7-amide) | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0230 | Acetyl-L-valyl-L-glutamyl-L-isoleucyl-L-aspart-1-al | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0231 | (7-Methoxycoumarin-4-yl)acetyl-L-tyrosyl-L-valyl-L-alanyl-L-aspartyl-L-alanyl-L-prolyl-N_-(2,4-dinitrophenyl)-L-lysine amide | 4241.5 | Molecular Depot2020 |
MDP0232 | MOCAc-Asp-Glu-Val-Asp-Ala-Pro-Lys(Dnp)-NH2 | 4241.5 | Molecular Depot2020 |
MDP0233 | Acetyl-L-lysyl-L-threonyl-L-lysyl-L-glutaminyl-L-leucyl-L-arginine 4-methylcoumaryl-7-amide | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0234 | Acetyl-L-tryptophyl-L-glutamyl-L-histidyl-L-aspartic acid _-(4-methylcoumaryl-7-amide) | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0235 | Acetyl-L-tryptophyl-L-glutamyl-L-histidyl-L-aspart-1-al | 5083 | Molecular Depot2020 |
MDP0236 | fluoromethane | 4241.5 | Molecular Depot2020 |
MDP0237 | [Benzyloxycarbonyl-L-glutamyl-(N_-biotinyl-L-lysyl)-DL-aspart-1-yl]-[(2,6-dimethylbenzoyl)oxy]methane | 4241.5 | Molecular Depot2020 |
MDP0238 | Benzyloxycarbonyl-L-glutaminylglycine | 3383 | Molecular Depot2020 |
MDP0240 | Acetyl-L-aspartyl-L-methionyl-L-glutaminyl-L-aspart-1-al | 5083 | Molecular Depot2020 |
MDP0241 | Acetyl-L-aspartyl-L-gutaminyl-L-threonyl-L-aspartic acid _-(4-methylcoumaryl-7-amide) | 5083 | Molecular Depot2020 |
MDP0242 | Acetyl-L-aspartyl-L-glutaminyl-L-threonyl-L-aspart-1-al | 5083 | Molecular Depot2020 |
MDP0243 | Acetyl-L-isoleucyl-L-glutamyl-L-threonyl-L-aspartic acid _-(4-methylcoumaryl-7-amide) | 5083 | Molecular Depot2020 |
MDP0244 | Acetyl-L-isoleucyl-L-glutamyl-L-threonyl-L-aspart-1-al | 5083 | Molecular Depot2020 |
