Biotix F-0030-3SC說明書
性狀 | Molecular Devices® FLIPR® Liberty 機(jī)器人探頭 B 型 | Molecular Devices® FLIPR® Liberty 機(jī)器人探頭 B 型,黑色 |
Biotix 部件編號 | F-0030-3SC | F-0030-3SB |
大體積 | 30 µl | 30 µl |
刻度標(biāo)記 | No | No |
經(jīng)認(rèn)證的預(yù)滅菌且無主要污染物 |
是 |
是 |
材料 | 透明聚丙烯 | 黑色聚丙烯 |
包裝 | 384 個吸頭/架,10 個架/包,5 包/箱 | 384 個吸頭/架,10 個架/包,5 包/箱 |
平板兼容性 | 96 & 384 | 96 & 384 |
X-樹脂TM | 是 | 是 |
統(tǒng)計TM | 是 | 是 |
刀片TM | 是 | 是 |
Delta 濾器TM | No | No |
技術(shù)圖紙 |
33.02mm 1.30in 26.54mm 大值 1.045 in體積 55 μL 水平
0.50mm ID= .02in |
33.02mm 1.30in 26.54mm 大值 1.045 in體積 55 μL 水平
0.50mm ID= .02in |
rna 酶/dna 酶 | 在蒸餾水中清洗產(chǎn)物,并通過離心濃縮。將樣品加入先前確立的核酸標(biāo)準(zhǔn)品中,在 37 ℃ 下孵育 1 小時,并使用電泳在 2% 凝膠上進(jìn)行檢測。 產(chǎn)品必須顯示標(biāo)準(zhǔn)無退化,方可通過。測試靈敏度為 10-7 Kunitz 單位/µl。 |
核酸 | 在蒸餾水中清洗產(chǎn)物,并通過離心濃縮。然后,將樣本添加到方案規(guī)定的 PCR 反應(yīng)中,并進(jìn)行 50 個循環(huán)的熱循環(huán)。2% 瓊脂糖凝膠電泳用于檢查實(shí)驗(yàn)樣品、陽性對照和陰性對照。為了通過,產(chǎn)品樣品必須顯示無 DNA 擴(kuò)增。檢測靈敏度為 10 ng。 |
內(nèi)毒素/熱原 | 根據(jù) FDA 指導(dǎo)原則,使用鱟試劑 (LAL) 凝膠測定法檢測產(chǎn)品的內(nèi)毒素。檢測靈敏度為 0.06 EU/mL。 |
微量金屬 | 產(chǎn)品在蒸餾水中清洗。然后使用反射計對樣品進(jìn)行檢測,使用單個試紙條檢測以下金屬:Ca、Cu、Fe、K、Mg、Mn 和 Ni。標(biāo)準(zhǔn)品溶液用作陽性對照品。使用酶標(biāo)儀檢測靈敏度為 500 mg/L 的金屬. |
PCR 抑制劑 | 通過 PCR 擴(kuò)增和凝膠電泳分析檢測產(chǎn)物。樣本必須顯示正常擴(kuò)增,才能認(rèn)為不含 PCR 抑制劑。 |
滅菌 | 產(chǎn)品采用電子束輻照滅菌。 |
CV 檢測 | 對每批 Biotix 產(chǎn)品進(jìn)行 CV 檢測,然后將得到的 CV 打印在包裝標(biāo)簽上。受試體積等于每個頭端尺寸的大體積。 |
TIR-總指示跳動 | 對 Biotix 移液器槍頭進(jìn)行檢測,以確保其符合 SBS 標(biāo)準(zhǔn)。單個產(chǎn)品規(guī)定了其與 96、384 或 1536 孔板的相容性。 |
專有技術(shù)
統(tǒng)計 | 靜態(tài)復(fù)位和預(yù)防技術(shù)專有技術(shù)待定 |
X-樹脂 | 專有技術(shù)樹脂,原始聚丙烯 |
Delta 濾器 | 顏色變化過濾器專有技術(shù)待定 |
刀片 | 小遠(yuǎn)端末端孔通暢率待定 |
移液器相容性:
Molecular Devices® FLIPR® 自由
電話
QQ咨詢
4006551678